Natália Isabel Moreira da Costa. Concluiu o Mestrado em Gestão de Empresas (pelo ISLA Santarém), em 2019, e em Gestão de Recursos Humanos (ISLA Gaia), em 2017. Concluiu a Licenciada em Turismo (ISLA Gaia), em 2015 e atualmente frequenta o Doutoramento em Ciências Empresariais (3º ano), na Universidade Portucalense. É investigadora no REMIT (Research on Economics, Management and Information Technologies), Professora Assistente Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA-IPGT) e secretária do Conselho Pedagógico da Escola Superior de Gestão do ISLA-IPGT. Com participação em 3 conferências internacionais indexadas, dois capítulos de livros, entre outras publicações e participações em conferências nacionais. Atualmente, participa num projeto financiado na área da Felicidade e Bem-estar associado ao contexto escolar. Atua na área das Ciências Sociais com ênfase em Comportamento Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Ao nível da produção científica já colaborou com 8 coautores. Os termos mais comuns, ao nível da investigação, são: happy-productive worker, felicidade, performance, gestão e gestão de recursos humanos.|Natália Isabel Moreira da Costa. She completed her Master's degree in Business Management (ISLA Santarém) in 2019 and in Human Resources Management (ISLA Gaia) in 2017. She completed a degree in Tourism (ISLA Gaia) in 2015 and is currently studying for a PhD in Business Sciences (3rd year) at Universidade Portucalense. She is a researcher at REMIT (Research on Economics, Management and Information Technologies), Assistant Professor at the Polytechnic Institute of Management and Technology (ISLA-IPGT) and secretary of the Pedagogical Council of the ISLA-IPGT School of Management. She has taken part in 3 indexed international conferences, two book chapters, among other publications and participations in national conferences. She is currently taking part in a funded project in the area of Happiness and Well-being associated with the school context. She works in the field of Social Sciences with an emphasis on Organizational Behaviour and Human Resources Management. In terms of scientific production, she has collaborated with 8 co-authors. The most common terms used in research are: happy-productive worker, happiness, performance, management and human resource management.
| Língua | Reading | Writing | Speaking | Understanding | Peer revision level |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish; Castilian | Advanced (C1) | Upper intermediate (B2) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | - |
| Portuguese | - | - | - | - | - |
| English | Upper intermediate (B2) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | - |
| French | Upper intermediate (B2) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | - |
| Year | Status | Grau / Descrição | Classification |
|---|---|---|---|
| 2021/10/25 - 2025/09/24 | Concluded |
Ciências Empresariais
(Doutoramento)
Universidade Portucalense Infante D Henrique Departamento de Ciências Económicas e Empresariais
Trabalhador feliz-produtivo 360: uma abordagem integrada da teoria à prática da tese do happy-productive worker
|
N/A |
| 2024/09/30 - 2025/01/13 | Concluded |
Práticas de felicidade organizacional no âmbito da NP4590:2003
(Outros)
Instituto Politécnico de Santarém
|
18 |
| 2023 - 2024 | Concluded |
E-Ducar: Desenvolvimento de Competências Pedagógicas para o Ensino à Distância
(Outros)
Instituto Superior de Educação e Ciências
|
Aprovado |
| 2019 - 2021/11/19 | Concluded |
Gestão de Empresas
(Mestrado)
Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
O Contrato Psicológico e o Engagement nos Professores do Ensino Superior
|
18 |
| 2021/03/16 - 2021/03/18 | Concluded |
Comércio Internacional - Enquadramento Técnico e Fiscal
(Outros)
Ordem dos Economistas
|
N/A |
| 2018 - 2019 | Concluded |
Gestão
(Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização))
Universidade Lusíada Porto
|
17 |
| 2015 - 2017 | Concluded |
Gestão de Recursos Humanos
(Mestrado)
Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia Escola Superior de Gestão
Práticas de Gestão de Recursos Humanos no Setor Hoteleiro
|
17 |
| 2016 - 2017 | Concluded |
Gestão
(Pós-Graduação)
Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia Escola Superior de Gestão
|
17 |
| 2012 - 2015 | Concluded |
Turismo
(Licenciatura)
Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia Escola Superior de Gestão
|
16 |